| 语言与文秘专业 |
| 注释:语言情况英语一栏都是表示CET级别 c-成人文凭 z-自考文凭 T-TEF E-ELI M-Master L-Licence D-Deug |
| 编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 中 国 学 习 情 况 | 语 言 情 况 | 法 国学 习 情 况 | ||||||||||
| 毕 业 院 校 | 学历 | 学位 | 专业 | 英 | 法 | 语 言 学 校 | 专业学校(学生联系有一定困难,逐渐补充中) | |||||||||
| 学校 | 预注册专业 | 入学时间 | 学校 | 入学时间 | 专业 | 阶段 | ||||||||||
| 1 | 潘* | 男 | 1981 | 山东军星学院 | 高中 | 无 | 英语 | E10 | 土伦大学 | LEA | 03/10 | 里昂三大 | ||||
| 2 | 康* | 女 | 1979 | 燕京华侨大学 | 本科 | 无 | 法语 | T369 | 南布列塔尼大学 | 文学 | 03/11 | |||||
| 3 | 石* | 女 | 1983 | 西安外国语大学 | 本科 | 有 | 法语 | E57 | 佩彼尼昂大学 | 高级翻译 | 03/09 | 佩彼尼昂大学 | 04/09 | 国际贸易 | L2 | |
| 4 | 李* | 女 | 1981 | 北京联合大学 | 大专 | 无 | 旅游英语 | E51 | 蒙彼利埃三大 | LEA | 03/09 | 蒙三 | 04/09 | LEA | L3 | |
| 5 | 陈* | 女 | 1981 | 北京工商大学 | 本科 | 有 | 英语 | E62 | 蒙彼利埃三大 | LEA | 03/09 | 蒙三 | 04/09 | LEA | M1 | |
| 6 | 胡* | 女 | 1981 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 有 | 社会学 | 里尔三大 | 社会学 | |||||||
| 7 | 汪* | 男 | 1975 | 北京国际关系学院 | 本科 | 有 | 法语 | 蒙彼利埃三大 | 文学 | 04/02 | ||||||
| 8 | 杨* | 女 | 1979 | 中华女子学院 | 本科 | 有 | 社会工作 | 佩彼尼昂大学 | 社会学 | 04/02 | ||||||
| 9 | 王* | 男 | 1984 | 西北政法学院 | 高中 | 无 | 法律 | T89 | 里昂二大 | 法律 | 03/02 | 奥尔良大学 | 04/09 | 法律 | D1 | |
| 10 | 刘* | 男 | 1981 | 西安外国学院 | BAC+2 | 无 | 英语文秘 | 蒙彼利埃三大 | LEA | 03/02 | 蒙三 | 04/09 | LEA | L2 | ||
| 11 | 罗* | 男 | 1978 | 西北大学 | 本科 | 有 | 英国文学 | 288 | 兰斯大学 | 文学 | 02/01 | 兰斯大学 | 02/10 | 英法比较文学 | M | |
| 12 | 于* | 女 | 1980 | 西安联合大学 | 大专 | 旅游英语 | 97 | 里尔三大 | LEA | 02/02 | ||||||
| 13 | 吕* | 女 | 1980 | 西安外语学院 | BAC+3 | 英语 | 97 | 里昂天主教大学 | LEA | 02/02 | ||||||
| 14 | 李* | 女 | 1978 | 西安外语学院 | 本科 | 有 | 英语 | 248 | 里昂天主教大学 | 应用外国语 | 02/02 | 梅斯大学 | 03/09 | 教育学 | M | |
| 15 | 李* | 女 | 1982 | 陕西华阴市高中 | 高中 | 英语 | 170 | 里昂天主教大学 | 英语 | 02/02 | 里昂二大 | 03/09 | 传媒 | L1 | ||
| 16 | 刘* | 女 | 1979 | 西安培华女子学院 | 大专 | 英语 | 303 | 里昂天主教大学 | 波大旅游 | 02/09 | ||||||
| 17 | 赵* | 女 | 1979 | 西安欧亚学院 | 大专 | 外贸英语 | 123 | 佩彼尼昂大学 | 国际商务 | 02/09 | ||||||
| 18 | 武* | 男 | 1980 | 西安外语学院 | BAC+3 | 法语 | 巴黎十一大 | 专业翻译 | 02/08 | |||||||
| 19 | 刘* | 女 | 1982 | 西安43中 | 高中 | 巴黎阿里昂斯 | 法语 | 00/01 | 巴黎十二大 | 00/09 | 国际贸易 | |||||
| 20 | 王* | 男 | 1982 | 河北理工大学 | BAC+4 | 英语 | T333 | 土伦大学 | 05/09 | |||||||
| 21 | 吴* | 女 | 1982 | 四川师范大学 | BAC+4 | 英语 | T270 | 兰斯大学 | 05/09 | |||||||
| 22 | 贾* | 男 | 1982 | 青年政治大学 | BAC+4 | 法律 | T417 | 马赛三大 | 05/09 | |||||||
| 23 | 张* | 女 | 1982 | 西安外语学院 | BAC+3 | 法语 | 4 | 普瓦捷大学 | 02/09 | 法国现代文学 | ||||||
| 24 | 张* | 女 | 1982 | 西安翻译学院 | 本科 | 英语 | 6 | T136 | 蒙彼利埃三大 | 02/09 | 巴黎九大 | 03/09 | 专业翻译 | M | ||
| 25 | 周* | 男 | 1982 | 西安外国语学院 | 本科 | 有 | 旅游英语 | 4 | T154 | 土伦大学 | 实用外语M | 04/09 | 巴黎高商 | 05/09 | 旅游管理 | M |
| 26 | 鲁* | 女 | 1982 | 西安空军工程学院 | 专升本 | 有 | 英语 | T68 | 土伦大学 | 实用外语M | 04/09 | 马赛三大 | 05/09 | |||
| 27 | 陈* | 女 | 1982 | 西安外国语学院 | BAC+3 | 英语 | T189 | 佩皮尼昂大学 | 05/09 | 英美文化 | ||||||
北京:帆之都法国部 010-65539761 13701259051 |