| 美术、服装与电影专业 |
| 注释:语言情况英语一栏都是表示CET级别 c-成人文凭 z-自考文凭 T-TEF E-ELI M-Master L-Licence D-Deug |
| 编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 中 国 学 习 情 况 | 语言情况 | 法 国 学 习 情 况 | ||||||||||
| 毕 业 院 校 | 学历 | 学位 | 专业 | 英 | 法 | 语 言 学 校 | 专 业 学 校 | |||||||||
| 学校 | 预注册专业 | 入学时间 | 学校 | 入学时间 | 专业 | 阶段 | ||||||||||
| 1 | 胡* | 男 | 1978 | 北京师范大学 | C大专 | 无 | 影视制作 | T125 | 里昂二大 | 影视制作 | 03/03 | |||||
| 2 | 童* | 男 | 1978 | 陕西师范大学 | 本科 | 无 | 绘画 | T92 | 里昂实用美术学院 | 造型艺术 | 03/03 | 巴黎8大 | 04/09 | 绘画 | M | |
| 3 | 吴* | 女 | 1979 | 西北大学 | 本科 | 有 | 装满设计 | 4 | T186 | 里昂实用美术学院 | 造型艺术 | 03/03 | 康布雷工艺美院 | 03/09 | 造型艺术 | DNEP |
| 4 | 李* | 男 | 1980 | 山东艺术学院 | 本科 | 有 | 油画 | 4 | T161 | 里昂实用美术学院 | 造型艺术 | 03/03 | 第戎美院 | 04/09 | 艺术设计 | DNEP |
| 5 | 房* | 男 | 1980 | 山东艺术学院 | 本科 | 有 | 油画 | 4 | T86 | 里昂实用美术学院 | 造型艺术 | 03/03 | 圣艾第安美院 | 04/09 | 艺术设计 | DNEP |
| 6 | 孙* | 女 | 1981 | 山东艺术学院 | 本科 | 无 | 油画 | 4 | T239 | 里昂实用美术学院 | 造型艺术 | 03/03 | 巴黎高等美院 | 04/09 | 艺术 | DNEP |
| 7 | 许* | 男 | 1977 | 天津职工纺织学院 | 大专 | 无 | 广告设计与策划 | T239 | 里昂实用美术学院 | 广告设计 | 03/03 | 巴黎8大 | 04/09 | 艺术 | DNSEP | |
| 8 | 赵* | 女 | 1981 | 西安美术学院 | 本科 | 有 | 服装设计 | 4 | E47 | 里昂二大 | 服装设计 | 03/09 | 里昂二大 | 04/09 | 服装设计 | M1 |
| 9 | 白* | 女 | 1981 | 西安工程科技学院 | 本科 | 有 | 服装设计 | 4 | E55 | 里昂二大 | 服装设计 | 03/09 | ||||
| 10 | 张* | 女 | 1980 | 西安美术学院 | 本科 | 有 | 服装设计 | 4 | E24 | 里昂二大 | 服装设计 | 03/09 | 回国 | |||
| 11 | 刘* | 女 | 1981 | 西安科技大学 | 本科 | 有 | 工业设计 | 4 | E61 | 佩彼尼昂大学 | 工业设计 | 03/09 | ||||
| 12 | 何* | 女 | 1975 | 株洲工学院 | 本科 | 有 | 广告设计 | 4 | T202 | 佩彼尼昂大学 | 广告设计 | 03/09 | 巴黎8大 | 04/09 | 设计 | L3 |
| 13 | 张* | 男 | 1981 | 郑州大学 | 本科 | 有 | 美术 | 4 | E42 | 佩彼尼昂大学 | 造型艺术 | 03/09 | ||||
| 14 | 杨* | 女 | 1985 | 四川大学 | BAC+1 | 无 | 影视 | T339 | 里昂二大 | 影视 | 04/02 | 里昂二大 | 04/09 | 电影 | L1 | |
| 15 | 王* | 女 | 1980 | 西安科技工程学院 | 本科 | 有 | 服装工程 | 4 | E59 | 里昂二大 | 服装 | 04/02 | ||||
| 16 | 金* | 女 | 1979 | 北京广播电视大学 | 专科 | 无 | 录音艺术 | T229 | 巴黎马恩河谷大学 | 录音 | 04/02 | |||||
| 17 | 王* | 女 | 1983 | 中央美院 | 中专 | 无 | 装满艺术设计 | T220 | 佩彼尼昂大学 | 造型艺术 | 04/02 | |||||
| 18 | 虞* | 男 | 1983 | 中央美院 | 中专 | 无 | 装满艺术设计 | T95 | 佩彼尼昂大学 | 造型艺术 | 04/02 | |||||
| 19 | 刘* | 女 | 1980 | 首都师范大学 | c大专 | 无 | 实用美术 | T170 | 佩彼尼昂大学 | 造型艺术 | 04/02 | |||||
| 20 | 张* | 女 | 1980 | 广西桂林工学院 | 本科 | 有 | 艺术设计 | T39 | 佩彼尼昂大学 | 造型艺术 | 04/02 | |||||
| 21 | 闻* | 男 | 1979 | 西安科技工程学院 | 本科 | 无 | 装潢设计 | T308 | 蒙彼利埃三大 | 艺术 | 04/02 | 图卢兹二大 | 04/09 | 设计 | L3 | |
| 22 | 李* | 男 | 1982 | 西安美术学院 | BAC+2 | 无 | 装潢设计 | E49 | 佩彼尼昂大学 | 造型艺术 | 04/02 | |||||
| 23 | 兰* | 女 | 1982 | 北京理工大学 | 本科 | 有 | 工业设计 | 4 | T254 | 佩彼尼昂大学 | 工业设计 | 04/09 | ||||
| 24 | 杨* | 男 | 1979 | 陕西师范大学 | 本科 | 有 | 美术教育 | T299 | 佩彼尼昂大学 | 造型设计 | 04/09 | |||||
| 25 | 许* | 女 | 1981 | 浙江广播电视高等专业学院 | 大专 | 无 | 文艺编导 | T238 | 里尔三大 | 电影传媒 | 04/09 | |||||
| 26 | 黄* | 女 | 1982 | 浙江广播电视高等专业学院 | 大专 | 录音艺术 | T241 | 里昂二大 | 影视制作 | 04/09 | ||||||
| 27 | 刘* | 女 | 1981 | 西安科技学院 | 本科 | 有 | 服装工程 | 6 | T280 | 里昂二大 | 服装 | 04/09 | ||||
| 28 | 姜* | 女 | 1977 | 陕西师范大学 | 本科 | 有 | 艺术教育-美术 | 4 | 考签 | 波尔三大 | 美术 | 01/09 | 图卢兹二大 | 02/10 | 网络与多媒体 | M |
| 29 | 何* | 女 | 1981 | 西安美院附中 | 高中 | 美术 | 355 | 龚岱国际艺术学院 | 艺术 | 01/09 | ||||||
| 30 | 刘* | 男 | 1982 | 铜川高中 | 高中 | 美术 | 85 | 佩彼尼昂大学 | 造型艺术 | 02/02 | 佩彼尼昂美术学院 | 03/09 | 计算机科学 | L1 | ||
| 31 | 郭* | 男 | 1982 | 西安文化艺术职业中专 | 中专 | 油画 | 49 | 佩彼尼昂大学 | 造型艺术 | 02/02 | ||||||
| 32 | 李* | 男 | 1982 | 西安美院 | BAC+2 | 油画 | 47 | 佩彼尼昂大学 | 造型艺术 | 02/02 | ||||||
| 33 | 张* | 男 | 1982 | 高中 | 美术 | 42 | 兰斯美院 | 考试签 | 02/05 | |||||||
| 34 | 黄* | 男 | 1978 | 西安美院 | BAC+3 | 摄影 | 兰斯美院 | 考试签证 | 02/06 | 兰斯大学 | 02/09 | 摄影 | L3 | |||
| 35 | 金* | 女 | 1982 | 西安艺术学院 | 高中 | 美术 | 112 | 佩彼尼昂大学 | 造型艺术 | 02/09 | ||||||
| 36 | 许* | 男 | 1977 | 天津职工纺织学院 | 成人大专 | 广告设计与策划 | 150 | 里昂实用工艺美术学院 | 广告设计 | 03/02 | 兰斯工艺美术学院 | 04/09 | 广告设计 | L3 | ||
| 37 | 王* | 男 | 1984 | 高中 | 134 | 里昂实用工艺美术学院 | 艺术 | 03/02 | 格勒诺贝尔三大 | 04/09 | 心理学 | D1 | ||||
| 38 | 韩* | 女 | 西安美术学院 | 本科 | 摄影专业 | 152 | 蒙三贝基耶分校 | 实用艺术 | 2004 | |||||||
| 39 | 方* | 西安美术学院 | 本科 | 有 | 设计系美术设计专业 | 6 | 259 | 卡蔚蓝国际语言视听中心 | 04/10 | 格勒诺布尔美院 | ||||||
| 40 | 许* | 西安美术学院 | 设计系 | 130 | 05/02 | 佩皮美院 | 艺术设计 | |||||||||
| 41 | 杨* | 西安工业学院工业 | 本科 | 设计专业 | 126 | 里尔语言 | 05/01 | 佩皮美院 | 造型艺术 | |||||||
| 42 | 王* | 西安美术学院附属中等美术学校 | 154 | 05/01 | 蒙彼里埃三大 | 实用美术 | ||||||||||
| 43 | 张* | 女 | 天津美术学院 | 本科 | 有 | 服装设计专业 | 05/02 | 里昂二大 | 服装设计 | |||||||
| 44 | 宋* | 男 | 1982 | 清华美院 | BAC+4 | 油画 | T26 | 佩皮尼昂美院 | 05/09 | |||||||
| 45 | 周* | 女 | 1985 | 高中 | 美术 | T197 | 佩皮尼昂美院 | 05/09 | ||||||||
| 46 | 王* | 女 | 1981 | 哈尔滨学院 | BAC+4 | 服装设计 | T202 | 里昂二大 | 05/09 | |||||||
| 47 | 来* | 女 | 1975 | 中原工学院 | BAC+2 | 服装 | T230 | 里昂二大 | 05/09 | |||||||
| 48 | 侯* | 男 | 1979 | 西安统计学院 | BAC+4 | 版画 | T155 | 佩皮尼昂美院 | 05/09 | |||||||
|
北京:帆之都法国部 010-65539761 13701259051 |