| 旅游与酒店管理专业 |
| 注释:语言情况英语一栏都是表示CET级别 c-成人文凭 z-自考文凭 T-TEF E-ELI M-Master L-Licence D-Deug |
| 编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 中国学习情况 | 语言情况 | 法国学习情况 | ||||||||||
| 毕业院校 | 学历 | 学位 | 专业 | 英 | 法 | 语言学校 | 专业学校(学生联系有一定困难,逐渐补充中) | |||||||||
| 学校 | 预注册专业 | 入学时间 | 学校 | 入学时间 | 专业 | 阶段 | ||||||||||
| 1 | 姜* | 女 | 1981 | 北京联合大学 | 大专 | 无 | 旅游英语 | E47 | 蒙彼利埃三大 | LEA | 03/09 | 佩彼尼昂 | 04/09 | 旅游 | M1 | |
| 2 | 李* | 女 | 1981 | 北京联合大学 | 大专 | 无 | 旅游英语 | E51 | 佩彼尼昂大学 | 旅游 | 04/02 | |||||
| 3 | 王* | 女 | 旅游 | 佩彼尼昂大学 | 旅游 | 04/02 | ||||||||||
| 4 | 李* | 女 | 1981 | 北京林业大学 | 本科 | 有 | 国际贸易 | 5.5 | 瓦岱勒 | 04/09 | 旅游酒店管理 | M | ||||
| 5 | 王* | 女 | 1981 | 北京林业大学 | 本科 | 有 | 国际贸易 | 6 | 瓦岱勒 | 04/09 | 旅游酒店管理 | M | ||||
| 6 | 苏* | 女 | 1982 | 北京联合大学 | 大专 | 无 | 旅游日语 | T297 | 里昂二大 | 旅游 | 04/09 | |||||
| 7 | 刘* | 女 | 1982 | 高中 | 5.5 | 瓦岱勒 | 03/02 | 旅游酒店管理 | L | |||||||
| 8 | 孙* | 女 | 1979 | 西安外院 | 中专 | 英语 | 5.0 | 瓦岱勒 | 01/02 | 旅游酒店管理 | L | |||||
| 9 | 张* | 男 | 1979 | 高中 | 5.0 | 瓦岱勒 | 1998 | 旅游酒店管理 | L1 | |||||||
| 10 | 周* | 男 | 1980 | 职高 | 5.0 | 瓦岱勒 | L1 | 旅游酒店管理 | M | |||||||
| 11 | 张* | 男 | 1971 | 西安旅游学院 | 本科 | 旅游酒店管理 | 6.0 | 瓦岱勒 | 1998 | 旅游酒店管理 | M | |||||
| 12 | 陈* | 女 | 1980 | 高中 | 5.0 | 瓦岱勒 | 1998 | 旅游酒店管理 | L1 | |||||||
| 13 | 窦* | 女 | 高中 | 5.5 | 瓦岱勒 | 1999 | 旅游酒店管理 | L1 | ||||||||
| 14 | 陈* | 女 | 1982 | 高中 | 510 | 瓦岱勒 | 2001 | 旅游酒店管理 | L1 | |||||||
| 15 | 吴* | 男 | 1979 | 西安联合大学 | 大专 | 旅游 | 92 | 尚贝里大学 | 旅游管理 | 03/03 | ||||||
| 16 | 王* | 女 | 1978 | 陕西师范大学 | 自考大专 | 旅游管理 | 44 | 蒙彼利埃三大 | 旅游管理 | 03/03 | ||||||
北京:帆之都法国部 010-65539761 13701259051 |