| 计算机、通讯与电子 专业 |
| 注释:语言情况英语一栏都是表示CET级别 c-成人文凭 z-自考文凭 T-TEF E-ELI M-Master L-Licence D-Deug |
| 编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 中国学习情况 | 语言情 况 | 法国学习情况 | ||||||||||
| 毕业院校 | 学历 | 学位 | 专业 | 英 | 法 | 语言学校 | 专业学校 | |||||||||
| 学校 | 预注册专业 | 入学时间 | 学校 | 入学时间 | 专业 | 阶段 | ||||||||||
| 1 | 陈* | 女 | 1980 | 北京广播电视大学 | 本科 | 无 | 计算机及其应用 | 4 | E71 | 波尔多三大 | 多媒体 | 03/09 | ||||
| 2 | 平* | 男 | 1981 | 北京理工大学 | 大专 | 无 | 计算机 | E46 | 昂热天主教大学 | 计算机 | 03/10 | 里尔一大 | 04/09 | 计算机 | IUP | |
| 3 | 闫* | 女 | 1981 | 西安电子科技大学 | 本科 | 有 | 计算机通信与网络 | 6 | E64 | 里尔一大 | 计算机 | 03/09 | ||||
| 4 | 王* | 男 | 1977 | 西安电子科技大学 | Z大专 | 无 | 计算机 | E88 | 蒙彼利埃三大 | 计算机 | 03/09 | 佩彼尼昂 | 04/09 | 市场管理 | M1 | |
| 5 | 靳* | 男 | 1981 | 天津理工学院 | 本科 | 有 | 机械与工程 | 4 | E70 | 南布列塔尼大学 | 计算机 | 03/12 | ||||
| 6 | 卢* | 女 | 1981 | 天津理工学院 | 本科 | 双 | 计算机 | 6 | T368 | 里尔一大 | 计算机 | 04/02 | 里尔一大 | 04/09 | 多媒体制作 | DEA |
| 7 | 董* | 男 | 1981 | 北京理工大学 | 大专 | 无 | 计算机 | T78 | 昂热大学 | 计算机 | 04/02 | |||||
| 8 | 李* | 男 | 1981 | 陕西广播电视大学 | 大专 | 无 | 计算机科学 | E47 | 佩彼尼昂大学 | 计算机 | 04/02 | |||||
| 9 | 徐* | 男 | 1981 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 有 | 计算机信息工程 | 4 | T213 | 土伦大学 | 计算机 | 04/02 | ||||
| 10 | 孙* | 男 | 1980 | 西安交通大学 | 本科 | 有 | 信息工程 | 4 | T169 | 里尔一大 | 信息 | 04/02 | 尼斯大学 | 04/09 | 信息工程 | M1 |
| 11 | 章* | 男 | 1980 | 西北大学 | BAC+5 | 有 | 计算机软件与理论 | 6 | T182 | 里尔一大 | 计算机 | 04/09 | ||||
| 12 | 张* | 男 | 1981 | 西安电子科技大学 | 本科 | 有 | 信息对抗技术 | 4 | T167 | 鲁昂高等电力工程工程师学院 | 计算机信息 | 04/09 | ||||
| 13 | 高* | 男 | 1981 | 厦门大学 | 本科 | 有 | 计算机与自动化 | 4 | T133 | 鲁昂高等电力工程工程师学院 | 计算机信息 | 04/09 | ||||
| 14 | 刘* | 男 | 1979 | 北京联合大学 | 本科 | 有 | 应用电子技术 | 4 | T414 | 里尔一大 | 电子 | 04/09 | ||||
| 15 | 张* | 男 | 1980 | 北京师范大学 | C本科 | 无 | 计算机科学与技术 | T252 | 兰斯大学 | 计算机 | 04/09 | |||||
北京:帆之都法国部 010-65539761 13701259051 |