| 经济与贸易专业 |
| 注释:语言情况英语一栏都是表示CET级别 c-成人文凭 z-自考文凭 T-TEF E-ELI M-Master L-Licence D-Deug |
| 编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 中国学习情况 | 语言情况 | 法国学习情况 | ||||||||||
| 毕业院校 | 学历 | 学位 | 专业 | 英 | 法 | 语言学校 | 专业学校(学生联系有一定困难,逐渐补充中) | |||||||||
| 学校 | 预注册专业 | 入学时间 | 学校 | 入学时间 | 专业 | 阶段 | ||||||||||
| 1 | 窦* | 女 | 1978 | 四川大学 | 本科 | 有 | 房地产经济 | 4 | E62 | 昂热西部天主教 | 房地产营销 | 03/09 | ||||
| 2 | 刘* | 女 | 1978 | 西安广播电视大学 | 大专 | 无 | 会计 | E78 | 会计金融学院 | 会计 | 03/11 | |||||
| 3 | 刘* | 女 | 1977 | 山东职工大学 | C大专 | 无 | 会计 | E45 | 会计金融学院 | 会计 | 03/11 | |||||
| 4 | 贺* | 女 | 1975 | 河南金融管理干部学院 | C本科 | 无 | 金融 | 6 | 英赛克高商学院 | 03/09 | MBA | |||||
| 5 | 静* | 男 | 1983 | 北京联合大学 | BAC+1 | 无 | 会计 | E57 | 里昂天主教大学 | 会计 | 03/10 | 里昂电影学院 | 04/09 | 电影制作 | D | |
| 6 | 龚* | 男 | 1982 | 咸阳中学 | BAC | 无 | 电子商务 | E51 | 里昂天主教大学 | 电子 | 03/10 | |||||
| 7 | 安* | 女 | 1980 | 西安交通大学 | 本科 | 有 | 公共管理与行政 | 6 | E81 | 卡昂大学 | 经济管理 | 03/10 | ||||
| 8 | 安* | 女 | 1980 | 西安交通大学 | 本科 | 有 | 会计 | 6 | E90 | 里昂二大 | 经济管理 | 04/02 | ||||
| 9 | 赵* | 女 | 1985 | 兰州中学 | BAC | 无 | 会计 | T170 | 里昂二大 | 经济管理 | 04/02 | |||||
| 10 | 吴* | 女 | 1980 | 河北农业大学 | 本科 | 有 | 工商管理 | 6 | T320 | 里昂二大 | 经济管理 | 04/02 | ||||
| 11 | 何* | 男 | 1981 | 西北工业大学 | 大专 | 无 | 网络金融 | T286 | 里昂二大 | 经济 | 04/02 | |||||
| 12 | 张* | 男 | 1981 | 西北工业大学 | 大专 | 无 | 网络金融 | T219 | 里昂二大 | 经济 | 04/02 | |||||
| 13 | 郑* | 男 | 1979 | C东北大学 | 本科 | 无 | 会计 | T261 | 普瓦捷大学 | 会计 | 04/02 | |||||
| 14 | 宋* | 女 | 1978 | 重庆大学 | 本科 | 有 | 营销 | 6 | T396 | 里尔一大 | 营销 | 04/02 | ||||
| 15 | 徐* | 女 | 1978 | 中国人民大学 | 本科 | 有 | 金融 | 6 | T256 | 土伦大学 | 经济 | 04/02 | ||||
| 16 | 霍* | 女 | 1979 | 北京工商大学 | 本科 | 有 | 国际企业管理 | T150 | 里昂二大 | 05/09 | ||||||
| 17 | 赵* | 女 | 1983 | 天津职业大学 | 本科 | 有 | 会计 | T154 | 昂热大学 | 05/09 | ||||||
| 18 | 刘* | 女 | 1983 | 天津职业大学 | 本科 | 有 | 会计 | T157 | 卡昂,昂热大学 | 05/09 | ||||||
| 19 | 潘* | 女 | 1975 | BAC+4 | 经济信息管理 | IELTS6.0 | INSEEC | 05/09 | ||||||||
| 20 | 孙* | 女 | 1983 | 天津中德职业技术学院 | BAC+3 | 商务英语 | T252 | 蒙彼利埃三大 | 商务英语 | 05/09 | ||||||
| 21 | 梁* | 女 | 1982 | 南京人口与计划生育管理学院 | BAC+3 | 电子商务 | T180 | 蒙彼利埃三大 | 国际贸易 | 05/09 | ||||||
北京:帆之都法国部 010-65539761 13701259051 |