| 建 筑 专 业 |
| 注释:语言情况英语一栏都是表示CET级别 c-成人文凭 z-自考文凭 T-TEF E-ELI M-Master L-Licence D-Deug |
| 编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 中国学习情况 | 语言情况 | 法国学习情况 | ||||||||||
| 毕业院校 | 学历 | 学位 | 专业 | 英 | 法 | 语言学校 | 专业学校(学生联系有一定困难,逐渐补充中) | |||||||||
| 学校 | 预注册专业 | 入学时 | 学校 | 入学时间 | 专业 | 阶段 | ||||||||||
| 1 | 董* | 男 | 1983 | 西安科技学院 | BAC+1 | 无 | 土木工程 | E72 | 里昂二大 | 地理 | 03/09 | 里昂二大建筑设计 | 04/09 | 05年后改为电影专业 | ||
| 2 | 雷* | 男 | 1981 | 陕西杨凌职业技术学院 | BAC+2 | 无 | 工业与民用建筑 | E51 | 南布列塔尼大学 | 热能与能源动力 | 03/10 | |||||
| 3 | 崔* | 女 | 1979 | 天津城市建设学院 | 本科 | 有 | 材料科学与工程 | T308 | 土伦大学 | 建筑材料 | 03/10 | |||||
| 4 | 姜* | 男 | 1975 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 有 | 建筑设计 | 4 | T174 | 维希语言中心 | 建筑设计 | 03/12 | 斯特拉斯堡建筑学院 | 04/09 | 欧洲注册建筑设计师 | |
| 5 | 郑* | 女 | 1983 | 西安科技学院 | BAC+2 | 无 | 土木工程 | T68 | 里昂二大 | 材料 | 04/09 | 里昂二大 | 05/09 | 城市规划学院 | ||
| 6 | 张* | 男 | 1976 | 西安科技大学 | 本科 | 有 | 建筑工程 | 4 | 152 | 兰斯大学 | 建筑工程 | 02/01 | 阿尔图瓦大学 | 03/09 | 市政工程监理建筑学 | M |
| 7 | 唐* | 男 | 1977 | 西安科技大学 | 本科 | 有 | 土木工程 | 4 | 148 | 贝桑松大学 | 土木工程 | 02/01 | 南特大学 | 03/09 | 建筑学 | 博士 |
| 8 | 段* | 男 | 1976 | 中国矿业大学 | 本科 | 有 | 高速公路建筑工程 | 4 | 285 | 里尔一大 | 建筑工程 | 02/02 | ||||
| 9 | 刘* | 男 | 1977 | 西安科技大学 | 成人大专 | 建筑工程 | 135 | 里昂天主教大学 | 建筑工程 | 02/02 | ||||||
| 10 | 杨* | 男 | 1982 | 长安大学 | BAC+2 | 建筑工程 | 101 | 里昂二大 | 建筑工程 | 02/02 | ||||||
北京:帆之都法国部 010-65539761 13701259051 |